Стройзадания лифтового завода Кахман
Строительные задания на проектирование:
С машинным помещением:
- 1Лифт пассажирский 400 кг; 1,0 м/с; 1000х1160; 950х1070х2150; 1150х1700; ЗП; 1:1
- 2Лифт пассажирский 400 кг; 1,0 м/с; 1000х1160; 950х1070х2150; 1700x1150; БПП; 1:1
- 3Лифт пассажирский 400 кг; 1,0 м/с; 1000х1160; 950х1070х2150; 1700x1150; БПЛ; 1:1
- 4Лифт пассажирский 450 кг; 1,0 м/с; 1000х1160; 950х1070х2150; 1150x1700; ЗП; 1:1
- 5Лифт пассажирский 630 кг; 1,0 м/с; 1200х1490; 1100х1400х2150; 1750x2000; ЗП; 2:1
- 6Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 1150х2190; 1100х2100х2150; 1850x2550; БПП; 2:1
- 7Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 1150х2190; 1100х2100х2150; 1850x2550; БПЛ; 2:1
- 8Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 2150х1140; 2100х1050х2150; 2650x1700; ЗП; 2:1
- 9Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 2150х1190; 2100х1100х2150; 2650x1750; ЗП; 2:1
- 10Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 2150х1140; 2100х1050х2150; 2650x1700; ЗП; 2:1
- 11Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 2150х1190; 2100х1100х2150; 2650x1750; ЗП; 2:1
Без машинного помещения:
- 1Лифт пассажирский 400 кг; 1,0 м/с; 1000х1160; 950х1070х2150; 1700х1550; БПП; 2:1
- 2Лифт пассажирский 400 кг; 1,0 м/с; 1000х1160; 950х1070х2150; 1700х1550; БПЛ; 2:1
- 3Лифт пассажирский 630 кг; 1,0 м/с; 1050х1490; 1100х1400х2150; 1750x2000; БПП; 2:1
- 4Лифт пассажирский 630 кг; 1,0 м/с; 1050х1490; 1100х1400х2150; 1750x2000; БПЛ; 2:1
- 5Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 1050х2190; 1100х2100х2150; 1800x2550; БПП; 2:1
- 6Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 1050х2190; 1100х2100х2150; 1800x2550; БПЛ; 2:1
- 7Лифт пассажирский 1000 кг; 1,0 м/с; 2050х1190; 2100х1100х2150; 2850x1600; БПЛ; 2:1